بیشترین تعداد معامله
نماد | نام | آخرین | تغییر | تعداد معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : اهرم | نام : اهرم | آخرین : 19,120 | تغییر : 220.00 | تعداد معامله : 19,404 | |
نماد : دارایکم | نام : صندوق واسطه گری مالی یکم | آخرین : 160,900 | تغییر : 430.00 | تعداد معامله : 17,408 | |
نماد : پالایش | نام : پالایشی یکم | آخرین : 144,290 | تغییر : 780.00 | تعداد معامله : 12,987 | |
نماد : کرمان | نام : سر. توسعه و عمران استان کرمان | آخرین : 1,327 | تغییر : 9.00 | تعداد معامله : 8,984 | |
نماد : شتاب | نام : شتاب | آخرین : 9,420 | تغییر : 50.00 | تعداد معامله : 8,796 |
بیشترین افزایش قیمت
نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : تملی808 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 | آخرین : 568,748 | تغییر : 360,319 | درصد تغییر : 172.87 | |
نماد : تملی809 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 | آخرین : 467,250 | تغییر : 248,402 | درصد تغییر : 113.5 | |
نماد : تسه9904 | نام : امتیاز تسهیلات مسکن تیر 99 | آخرین : 1.385 میلیون | تغییر : 570,604 | درصد تغییر : 70.06 | |
نماد : اخزا821 | نام : اسناد خزانه-م21بودجه98-020906 | آخرین : 997,000 | تغییر : 395,426 | درصد تغییر : 65.73 | |
نماد : اخزا906 | نام : اسنادخزانه-م6بودجه99-020321 | آخرین : 994,280 | تغییر : 388,605 | درصد تغییر : 64.16 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 23,348 | تغییر : 0 | تغییر مالکیت حقوقی : 113.076 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,544 | تغییر : 24.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 71.895 میلیون | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,194 | تغییر : 6.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 58.622 میلیون | |
نماد : فخوز | نام : فولاد خوزستان | آخرین : 3,107 | تغییر : 125.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 31.185 میلیون | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,155 | تغییر : 1.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 28.354 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 1,975 | تغییر : 3.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -338,649,000 | |
نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 4,108 | تغییر : 19.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -82,257,000 | |
نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 5,480 | تغییر : 0 | تغییر مالکیت حقوقی : -62,124,000 | |
نماد : وپارس | نام : بانک پارسیان | آخرین : 1,726 | تغییر : 4.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -57,594,000 | |
نماد : ثاخت | نام : توسعه ساختمان | آخرین : 4,616 | تغییر : 9.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -35,013,000 |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 1,975 | تغییر : 3.00 | حجم عرضه حقوقی : 406.39 میلیون | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,283 | تغییر : 9.00 | حجم عرضه حقوقی : 155.689 میلیون | |
نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 4,108 | تغییر : 19.00 | حجم عرضه حقوقی : 114.567 میلیون | |
نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 5,480 | تغییر : 0 | حجم عرضه حقوقی : 107.257 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 23,348 | تغییر : 0 | حجم عرضه حقوقی : 106.016 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 23,348 | تغییر : 0 | حجم تقاضا حقوقی : 219.092 میلیون | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,283 | تغییر : 9.00 | حجم تقاضا حقوقی : 126.477 میلیون | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,194 | تغییر : 6.00 | حجم تقاضا حقوقی : 115.548 میلیون | |
نماد : فردا | نام : فردا | آخرین : 18,489 | تغییر : 4.00 | حجم تقاضا حقوقی : 102.978 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,544 | تغییر : 24.00 | حجم تقاضا حقوقی : 99.471 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,194 | تغییر : 6.00 | تاثیر : 1,558.68 | |
نماد : جم | نام : پتروشیمی جم | آخرین : 40,210 | تغییر : 180.00 | تاثیر : 731.1 | |
نماد : رمپنا | نام : گروه مپنا | آخرین : 12,220 | تغییر : 300.00 | تاثیر : 642.43 | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,283 | تغییر : 9.00 | تاثیر : 443.53 | |
نماد : تیپیکو | نام : سر. دارویی تامین | آخرین : 29,100 | تغییر : 60.00 | تاثیر : 234.42 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : غمهراح | نام : مهرام (حق تقدم) | آخرین : 115,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : پردیس | نام : سر. پردیس | آخرین : 5,700 | تغییر : 110.00 | تاثیر : - | |
نماد : ثشرقح | نام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) | آخرین : 4,460 | تغییر : 30.00 | تاثیر : - | |
نماد : دعبیدح | نام : دارو عبیدی (حق تقدم) | آخرین : 31,700 | تغییر : 1,400 | تاثیر : - | |
نماد : کاذرح | نام : فرآورده های نسوز آذر (حق تقدم) | آخرین : 29,570 | تغییر : 2,750 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : صبهمن502 | نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 50,000 | ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 23,348 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 6.478 هزار میلیارد | |
نماد : صرازی505 | نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 6 هزار میلیارد | |
نماد : اهرم | نام : اهرم | آخرین : 19,120 | تغییر : 220.00 | ارزش معامله : 4.861 هزار میلیارد | |
نماد : مشهد1412 | نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 1,975 | تغییر : 3.00 | حجم معامله : 490.665 میلیون | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,283 | تغییر : 9.00 | حجم معامله : 419.593 میلیون | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,194 | تغییر : 6.00 | حجم معامله : 301.546 میلیون | |
نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 4,108 | تغییر : 19.00 | حجم معامله : 285.355 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 23,348 | تغییر : 0 | حجم معامله : 277.469 میلیون |