بیشترین تعداد معامله
نماد | نام | آخرین | تغییر | تعداد معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : دارایکم | نام : صندوق واسطه گری مالی یکم | آخرین : 221,700 | تغییر : 6,720 | تعداد معامله : 16,603 | |
نماد : خگستر | نام : سر. ایران خودرو | آخرین : 5,930 | تغییر : 130.00 | تعداد معامله : 12,284 | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,369 | تغییر : 14.00 | تعداد معامله : 11,984 | |
نماد : پالایش | نام : پالایشی یکم | آخرین : 178,640 | تغییر : 6,040 | تعداد معامله : 10,610 | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 3,045 | تغییر : 99.00 | تعداد معامله : 10,322 |
بیشترین افزایش قیمت
نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : پارس | نام : پتروشیمی پارس | آخرین : 180,000 | تغییر : 176,664 | درصد تغییر : 5,295.68 | |
نماد : بموتو | نام : موتوژن | آخرین : 72,500 | تغییر : 68,465 | درصد تغییر : 1,696.78 | |
نماد : شکربن | نام : کربن ایران | آخرین : 76,110 | تغییر : 70,930 | درصد تغییر : 1,369.31 | |
نماد : تملی808 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 | آخرین : 630,191 | تغییر : 421,762 | درصد تغییر : 202.35 | |
نماد : تملی809 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 | آخرین : 467,250 | تغییر : 248,402 | درصد تغییر : 113.5 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 3,045 | تغییر : 99.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 175.232 میلیون | |
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 2,761 | تغییر : 145.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 78.094 میلیون | |
نماد : خبهمن | نام : گروه بهمن | آخرین : 2,501 | تغییر : 48.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 75.201 میلیون | |
نماد : خکمک | نام : کمک فنر ایندامین | آخرین : 4,440 | تغییر : 26.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 66.907 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 5,300 | تغییر : 30.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 66.772 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,015 | تغییر : 9.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -69,131,000 | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,369 | تغییر : 14.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -63,546,000 | |
نماد : وپارس | نام : بانک پارسیان | آخرین : 2,610 | تغییر : 81.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -35,740,000 | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 20,758 | تغییر : 27.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -26,388,000 | |
نماد : پارند | نام : پارند پایدار سپهر | آخرین : 10,016 | تغییر : 8.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -25,399,000 |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,369 | تغییر : 14.00 | حجم عرضه حقوقی : 348.762 میلیون | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,015 | تغییر : 9.00 | حجم عرضه حقوقی : 157.471 میلیون | |
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 2,761 | تغییر : 145.00 | حجم عرضه حقوقی : 146.804 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 3,170 | تغییر : 54.00 | حجم عرضه حقوقی : 124.973 میلیون | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 3,045 | تغییر : 99.00 | حجم عرضه حقوقی : 97.657 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,369 | تغییر : 14.00 | حجم تقاضا حقوقی : 285.216 میلیون | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 3,045 | تغییر : 99.00 | حجم تقاضا حقوقی : 272.889 میلیون | |
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 2,761 | تغییر : 145.00 | حجم تقاضا حقوقی : 224.898 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 5,300 | تغییر : 30.00 | حجم تقاضا حقوقی : 136.816 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 3,170 | تغییر : 54.00 | حجم تقاضا حقوقی : 100.74 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,369 | تغییر : 14.00 | تاثیر : 1,558.68 | |
نماد : جم | نام : پتروشیمی جم | آخرین : 60,690 | تغییر : 160.00 | تاثیر : 731.1 | |
نماد : رمپنا | نام : گروه مپنا | آخرین : 14,440 | تغییر : 80.00 | تاثیر : 642.43 | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 3,045 | تغییر : 99.00 | تاثیر : 443.53 | |
نماد : تیپیکو | نام : سر. دارویی تامین | آخرین : 35,200 | تغییر : 360.00 | تاثیر : 234.42 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : غمهراح | نام : مهرام (حق تقدم) | آخرین : 115,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : دپارسح | نام : پارس دارو (حق تقدم) | آخرین : 45,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : کگلح | نام : گل گهر (حق تقدم) | آخرین : 5,060 | تغییر : 40.00 | تاثیر : - | |
نماد : وامیدح | نام : سر. امید (حق تقدم) | آخرین : 11,000 | تغییر : 600.00 | تاثیر : - | |
نماد : فپنتا | نام : سپنتا | آخرین : 52,690 | تغییر : 2,500 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : صبهمن502 | نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | آخرین : 998,000 | تغییر : 48,000 | ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد | |
نماد : صرازی505 | نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 6 هزار میلیارد | |
نماد : مشهد1412 | نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | آخرین : 995,000 | تغییر : 5,000 | ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد | |
نماد : دارایکم | نام : صندوق واسطه گری مالی یکم | آخرین : 221,700 | تغییر : 6,720 | ارزش معامله : 3.05 هزار میلیارد | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 20,758 | تغییر : 27.00 | ارزش معامله : 3.013 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,369 | تغییر : 14.00 | حجم معامله : 729.426 میلیون | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 3,045 | تغییر : 99.00 | حجم معامله : 511.698 میلیون | |
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 2,761 | تغییر : 145.00 | حجم معامله : 507.598 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 3,170 | تغییر : 54.00 | حجم معامله : 330.498 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 5,300 | تغییر : 30.00 | حجم معامله : 328.506 میلیون |